JR氷見線 時刻表JR-Himiline diagram


2015年10月より実施されている「北陸デスティネーションキャンペーン」に合わせて、北陸新幹線と城端線が接続する新高岡駅を軸とする城端線と氷見線の観光列車として、同年10月10日より運行を開始しました。
「走るギャラリー」のコンセプトを基に、山と海の変化に富んだ両線の美しい車窓を1枚の絵画のように演出するデザインとしています。
高岡駅を起点に城端線は山側に、氷見線は海側に伸びることから、このエリアの特徴である「美しい山と海」をフランス語に訳した「ベル・モンターニュ・エ・メール(Belles montagnes et mer)」を列車名とすることで、国内の旅行客にインパクトを与えるとともに、海外の旅行客への認知も図っています。
車内には高岡銅器、井波彫刻といった沿線の伝統工芸が飾られ、食のサービスとして、同乗した板前による握りたての寿司や地酒の飲み比べを味わうことができます。「ぷち富山湾鮨セット」(提供区間限定)と「ほろ酔いセット」が提供され、それぞれ、3日前までに予約が必要となります。
ご予約は、こちら(VISIT富山県)
氷見線での運行は、日曜日です。氷見線⇔城端線 は、直通運転ができないため、高岡駅構内にてスイッチバック運転(構内の入れ替え作業)します。勾配地以外でのスイッチバックは珍しく、鉄道ファンにも人気です。
氷見線下り(氷見方面)
2025年3月15日 改正
列車番号 | 種別 | 砺波 | 新高岡 | 高岡 | 中川 | 能町 | 伏木 | 越中国分 | 雨晴 | 島尾 | 氷見着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523D | 普通 | - | - | 5:56 | 6:00 | 6:04 | 6:09 | 6:13 | 6:18 | 6:22 | 6:26 |
525D | 普通 | - | - | 6:48 | 6:51 | 6:56 | 7:01 | 7:05 | 7:09 | 7:13 | 7:17 |
527D | 普通 | - | - | 7:40 | 7:44 | 7:48 | 7:54 | 7:58 | 8:02 | 8:06 | 8:10 |
529D | 普通 | - | - | 8:07 | 8:11 | 8:15 | 8:21 | 8:25 | 8:33 | 8:37 | 8:41 |
521D | 普通 | - | - | 8:43 | 8:46 | 8:50 | 8:55 | 8:59 | 9:04 | 9:08 | 9:12 |
533D | 普通 | - | - | 9:43 | 9:46 | 9:51 | 9:56 | 9:59 | 10:03 | 10:07 | 10:11 |
8362D | 快速 | 9:45 | 10:01 | 10:24 | レ | レ | 10:38 | レ | 10:49 | レ | 10:57 |
535D | 普通 | - | - | 11:16 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:32 | 11:36 | 11:40 | 11:44 |
537D | 普通 | - | - | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:38 |
539D | 普通 | - | - | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:15 |
8366D | 普通 | - | 13:58 | 14:25 | レ | レ | 14:40 | レ | 14:51 | レ | 14:59 |
541D | 普通 | - | - | 15:23 | 15:26 | 15:31 | 15:36 | 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:52 |
543D | 普通 | - | - | 16:23 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:46 | 16:51 |
545D | 普通 | - | - | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:50 | 17:54 |
547D | 普通 | - | - | 18:15 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | 18:39 | 18:43 |
549D | 普通 | - | - | 18:52 | 18:55 | 19:00 | 19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:18 | 19:23 |
551D | 普通 | - | - | 19:41 | 19:44 | 19:49 | 19:54 | 19:57 | 20:01 | 20:05 | 20:09 |
553D | 普通 | - | - | 20:22 | 20:25 | 20:29 | 20:34 | 20:37 | 20:41 | 20:45 | 20:49 |
555D | 普通 | - | - | 21:35 | 21:38 | 21:42 | 21:47 | 21:50 | 21:54 | 21:58 | 23:02 |
557D | 普通 | - | - | 22:52 | 22:56 | 23:00 | 23:05 | 23:08 | 23:12 | 23:16 | 23:20 |
列車種別に「快速」とあるのは、観光列車「ベル・モンターニュ・エ・メール(べるもんた)」です。※氷見線は、日曜日のみ運行
氷見線上り(高岡方面)
2025年3月15日 改正
列車番号 | 種別 | 氷見 | 島尾 | 雨晴 | 越中国分 | 伏木 | 能町 | 中川 | 高岡着 | 新高岡着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520D | 普通 | 6:05 | 6:10 | 6:17 | 6:21 | 6:25 | 6:30 | 6:34 | 6:38 | - |
522D | 普通 | 6:34 | 6:39 | 6:43 | 6:47 | 6:51 | 6:56 | 7:01 | 7:05 | - |
524D | 普通 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:39 | 7:43 | 7:48 | 7:53 | 7:57 | - |
526D | 普通 | 8:22 | 8:26 | 8:31 | 8:35 | 8:39 | 8:50 | 8:55 | 8:59 | - |
528D | 普通 | 8:51 | 8:56 | 9:03 | 9:07 | 9:11 | 9:16 | 9:21 | 9:25 | - |
530D | 普通 | 9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:42 | 9:45 | 9:51 | 9:56 | 10:00 | - |
532D | 普通 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:52 | - |
8562D | 快速 | 11:08 | レ | 11:16 | レ | 11:29 | レ | レ | 11:40 | 12:10 |
534D | 普通 | 11:57 | 12:01 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | - |
536D | 普通 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:07 | 12:12 | 13:16 | - |
538D | 普通 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | - |
8564D | 快速 | 15:15 | レ | 15:23 | レ | 15:36 | レ | レ | 15:48 | - |
540D | 普通 | 16:07 | 16:11 | 16:16 | 16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | 16:40 | - |
542D | 普通 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:43 | - |
544D | 普通 | 18:01: | 18:06 | 18:10 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:31 | - |
546D | 普通 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 19:03 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:20 | - |
548D | 普通 | 19:36 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | 19:54 | 19:59 | 20:03 | 20:07 | - |
550D | 普通 | 20:16 | 20:21 | 20:25 | 20:28 | 20:34 | 20:39 | 20:43 | 20:47 | - |
552D | 普通 | 20:56 | 21:01 | 21:05 | 21:08 | 21:12 | 21:17 | 21:21 | 21:25 | - |
554D | 普通 | 22:09 | 22:13 | 22:17 | 22:21 | 22:24 | 22:29 | 22:33 | 22:37 | - |
列車種別に「快速」とあるのは、観光列車「ベル・モンターニュ・エ・メール(べるもんた)」です。※氷見線は、日曜日のみ運行
お問い合わせ
ご意見、お問い合わせは、こちらからどうぞ